17th
2007,04
4月18号是铁路第六次大提速的日子,已经风传好久了.因为这次提速会新增加动车组,所以我原以为这次提速可以在以前的车的基础上有多一些的选择.结果今天找了下新的时刻表一看(不是官方版本),以前又便宜又快的车基本上都消失了.取而代之的是一些T,一些D.看来铁道部是铁了心的圈广大人民的车票钱了.
附一个长春站的时刻表:
| 长春站旅客列车时刻表 2007.4 | ||||||||||
| 哈尔滨方向 | 沈阳方向 | |||||||||
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到点 | 开点 | 车次 | 始发站 | 终到站 | 到点 | 开点 | |
| 2095 | 盘锦 | 佳木斯 | 0:11 | 0:18 | 2126 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 0:01 | 0:09 | |
| 1489 | 天津 | 佳木斯 | 0:32 | 0:42 | 2196 | 哈尔滨 | 山海关 | 0:11 | 0:28 | |
| K265 | 北京 | 牡丹江 | 0:41 | 0:50 | 1472 | 哈尔滨 | 徐州 | 0:30 | 0:38 | |
| 2125 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 0:50 | 0:58 | 1452 | 牡丹江 | 济南 | 0:49 | 0:56 | |
| K339 | 北京 | 佳木斯 | 1:38 | 1:46 | 2096 | 佳木斯 | 盘锦 | 1:25 | 1:33 | |
| 1301 | 北京 | 满洲里 | 2:03 | 2:13 | 1522 | 哈尔滨 | 天津 | 1:43 | 1:51 | |
| 2121 | 大连 | 佳木斯 | 2:13 | 2:21 | 2018 | 牡丹江 | 大连 | 1:52 | 2:00 | |
| K547 | 西安 | 齐齐哈尔 | 2:39 | 2:50 | 2728 | 绥芬河 | 沈阳 | 2:01 | 2:09 | |
| 2195 | 山海关 | 哈尔滨 | 3:00 | 3:08 | 2008 | 佳木斯 | 沈阳 | 5:16 | 5:31 | |
| K553 | 温州 | 哈尔滨 | 3:10 | 3:18 | 1302 | 满洲里 | 北京 | 5:26 | 5:40 | |
| 1547 | 德州 | 哈尔滨 | 3:18 | 3:39 | 6338 | 德惠 | 长春 | 6:05 | - | |
| 2019 | 大连 | 大庆 | 3:40 | 3:48 | T532 | 长春 | 大连 | - | 6:18 | |
| T237 | 广州东 | 哈尔滨 | 5:01 | 5:07 | D24 | 长春 | 北京 | - | 7:13 | |
| 1451 | 济南 | 牡丹江 | 5:19 | 5:27 | 4206 | 长春 | 丹东 | - | 10:30 | |
| T537 | 大连 | 长春 | 5:37 | - | D28 | 哈尔滨 | 北京 | 10:48 | 10:50 | |
| K127 | 西安 | 长春 | 5:44 | - | 2048 | 长春 | 石家庄 | - | 11:04 | |
| 1521 | 天津 | 哈尔滨 | 5:55 | 6:03 | T184 | 哈尔滨 | 汉口 | 11:08 | 11:14 | |
| T59 | 北京 | 长春 | 6:10 | - | T158 | 哈尔滨 | 泰州 | 11:53 | 11:56 | |
| Z61 | 北京 | 长春 | 6:30 | - | 2624 | 满洲里 | 大连 | 12:25 | 12:35 | |
| 4305 | 长春 | 榆树 | 6:35 | - | K128 | 长春 | 西安 | - | 12:45 | |
| 2047 | 石家庄 | 长春 | 6:38 | - | K518 | 长春 | 上海 | - | 12:55 | |
| T121 | 广州 | 长春 | 6:47 | - | K58 | 哈尔滨 | 上海 | 13:03 | 13:11 | |
| 6335 | 四平 | 长春 | 7:21 | - | 2510 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 14:50 | 14:56 | |
| 2509 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 11:21 | 11:30 | K40 | 齐齐哈尔 | 北京 | 15:45 | 15:55 | |
| 1471 | 徐州 | 哈尔滨 | 11:31 | 11:39 | 1548 | 哈尔滨 | 德州 | 16:38 | 16:46 | |
| 1417 | 菏泽 | 哈尔滨 | 11:40 | 11:48 | 4306 | 榆树 | 长春 | 17:15 | - | |
| K39 | 北京 | 齐齐哈尔 | 12:03 | 12:10 | 6336 | 长春 | 四平 | - | 17:40 | |
| D25 | 北京 | 哈尔滨 | 13:40 | 13:42 | K554 | 哈尔滨 | 温州 | 17:56 | 18:04 | |
| K57 | 上海 | 哈尔滨 | 14:44 | 14:52 | 2052 | 牡丹江 | 大连 | 20:06 | 20:14 | |
| T157 | 泰州 | 哈尔滨 | 15:11 | 15:14 | 1394 | 佳木斯 | 烟台 | 20:46 | 20:53 | |
| K517 | 上海 | 长春 | 15:52 | - | T122 | 长春 | 广州 | - | 21:17 | |
| 4205 | 丹东 | 长春 | 16:32 | - | T238 | 哈尔滨 | 广州东 | 21:22 | 21:28 | |
| T183 | 汉口 | 哈尔滨 | 16:43 | 16:49 | 1490 | 佳木斯 | 天津 | 21:34 | 21:42 | |
| 6337 | 长春 | 德惠 | 17:05 | - | 1418 | 哈尔滨 | 济南 | 21:43 | 21:51 | |
| 2623 | 大连 | 满洲里 | 17:15 | 17:23 | K340 | 佳木斯 | 北京 | 21:53 | 22:01 | |
| 1393 | 烟台 | 佳木斯 | 18:58 | 19:06 | Z62 | 长春 | 北京 | - | 22:10 | |
| 2727 | 沈阳 | 绥芬河 | 19:08 | 19:16 | T538 | 长春 | 大连 | - | 22:28 | |
| 2007 | 沈阳 | 佳木斯 | 21:01 | 21:09 | T60 | 长春 | 北京 | - | 22:42 | |
| T531 | 大连 | 长春 | 21:50 | - | K266 | 牡丹江 | 北京 | 22:39 | 22:55 | |
| 2051 | 大连 | 牡丹江 | 22:15 | 22:23 | 2020 | 大庆 | 大连 | 22:52 | 23:02 | |
| 2017 | 大连 | 牡丹江 | 22:24 | 22:32 | 2122 | 佳木斯 | 大连 | 23:00 | 23:09 | |
| D23 | 北京 | 长春 | 23:27 | - | K548 | 齐齐哈尔 | 西安 | 23:13 | 23:21 | |
|
吉林方向 |
||||||||||
| N133 | 大连 | 敦化 | 4:14 | 4:24 | N124 | 图们 | 长春 | 5:35 | - | |
| T271 | 北京 | 吉林 | 4:26 | 4:43 | 2168 | 牡丹江 | 长春 | 7:40 | - | |
| N165 | 长春 | 图们 | 9:00 | - | N168 | 图们 | 长春 | 8:30 | - | |
| T547 | 沈阳 | 吉林 | 10:54 | 11:10 | K132/29 | 吉林 | 齐齐哈尔 | 10:03 | 10:15 | |
| N187 | 白河 | 吉林 | 14:56 | 15:08 | 4272 | 吉林 | 通辽 | 11:00 | 11:20 | |
| 4271 | 通辽 | 吉林 | 16:07 | 16:17 | T550 | 吉林 | 沈阳 | 11:30 | 11:40 | |
| K130/1 | 齐齐哈尔 | 吉林 | 18:12 | 18:22 | N188 | 吉林 | 白河 | 14:34 | 14:44 | |
| 2167 | 长春 | 牡丹江 | 19:20 | - | T548 | 吉林 | 沈阳 | 14:56 | 15:04 | |
| T549 | 沈阳 | 吉林 | 19:15 | 19:30 | N166 | 图们 | 长春 | 17:58 | ||
| N123 | 长春 | 图们 | 20:05 | - | N134 | 敦化 | 大连 | 20:22 | 20:36 | |
| N167 | 长春 | 图们 | 21:56 | - | T272 | 吉林 | 北京 | 23:20 | 23:30 | |
|
白城方向 |
||||||||||
| N105 | 大连 | 乌兰浩特 | 5:11 | 5:21 | 2210 | 齐齐哈尔 | 大连 | 0:37 | 0:47 | |
| 6339 | 长春 | 白城 | 5:55 | - | N102 | 白城 | 长春 | 10:55 | - | |
| N191 | 白山市 | 白城 | 7:10 | 7:20 | N104 | 乌兰浩特 | 长春 | 16:44 | - | |
| N101 | 长春 | 白城 | 13:03 | - | 6340 | 白城 | 长春 | 17:41 | - | |
| N103 | 长春 | 白城 | 17:12 | - | N106 | 乌兰浩特 | 大连 | 20:31 | 20:44 | |
| 2209 | 大连 | 齐齐哈尔 | 23:45 | 23:55 | N192 | 白城 | 通化 | 22:26 | 22:48 | |

04 17th, 2007 at 17:36
恩,回家的车慢了2分钟,提前了2小时,到济南正好早晨5点多,走都不好走
价格增加了¥15。。。
可以做个评论,经过这次提速,我看到主要提高了价格。。。