再インストールシステムでは、バーレーン、デスクトップを右クリックし、タスクのデスクトップがビジー状態で、マウスが砂時計されています。
私の心のプロセスのリストのこの意気消沈した表情を取得し、Verclsid.exeプログラムが疑わしいの完全なので、それをGoogle。
このプログラムは、KB908531(MS06-015)更新はWindows ExplorerでCOMオブジェクトの前にCOMオブジェクトをインスタンス化するかどうかを確認するために、もたらします。
デスクトップがハングアップにつながっているので、それが悪意のあるプログラムではありませんように見えますが、M $のアップデートはバグが含まれています。
次の状況では、このバグをトリガーする場合:
- ヒューレット·パッカード(HP)Share-to-Webソフトウェアを実行する
- 61.94バージョンまたはNVIDIAディスプレイドライバの以前のバージョンをインストールされている
- Verclsid.exeプログラムを防止するために、ファイアウォールプログラムです。
私は、NVIDIAグラフィックスドライバのバージョン55.xのインストールは、ので、このバグは(たとえGF2グラフィックスだけでなく、変更、ハム)につながったため、システムは再インストールする
ソリューション、M $は4月25日、このバグを解決するためにMS06-015更新プログラムの新しいバージョンがインストールされMS06-015更新プログラムの新しいバージョンをリリースしましたが、私のシステムが表示されます。理由が分からない問題(さえインストールされているトマトの庭の簡易版、漢の統合は、私にそれを更新するか分からない)
インストールできない場合は、この新しいバージョンの更新は手動でHP NVIDIAのシェル拡張と共有するとWebはverclsid.exeの信頼リストに追加することができます。
以下は、MicrosoftのWebサイトからの抜粋です。
HP Share-to-Webソフトウェアの手順は、手動で "許可リスト"に追加
警告:レジストリを誤って変更するには、レジストリエディタを使用している場合、または他の手段によって、あなたは深刻な問題を引き起こす可能性があります。 これらの問題は、オペレーティングシステムが解決することができます再インストールする必要があります。 マイクロソフトは、これらの問題が解決されることを保証することはできません。 ご自身の責任でレジストリを変更します。
セキュリティ更新プログラム908531(MS06-015)をインストールできない場合は、2006年4月25日にリリース新しいバージョンでは、手動でこの問題を解決するためにリストに追加するには、HPのシェル拡張を追加することができます。 これを行うには、レジストリを変更するには、次の手順に従う必要があります。
| A. | コンピュータにログオンする管理者の資格情報を持つアカウントを使用しています。 |
| 二つ。 | 、[スタート]ボタンをクリックして実行、regeditと入力し、[OK]をクリックします。 |
| 3。 | 次のレジストリサブキーを見つけて、それを右クリックします。 HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \マイクロソフト\ Windows \ CurrentVersionの\シェル拡張\キャッシュ |
| 4。 | [新規作成]をポイントし、[DWORD値]をクリックします。 |
| 5 | Microsoft Windows 2000ベースのコンピュータでは、次のように入力します。 {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} Microsoft Windows XPまたはMicrosoft Windows Server 2003ベースのコンピュータでは、次のように入力します。 {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0×401 |
| 6。 | 先ほど作成した値を右クリックし、 "値のデータが" 1に設定されています。 |
| 7。 | レジストリエディタを終了します。 |
| 8。 | Verclsid.exeプログラムを閉じるかコンピュータを再起動する "タスクマネージャ"。 |
NVIDIAのシェル拡張を手動で "許可リスト"にステップを追加
警告:レジストリを誤って変更するには、レジストリエディタを使用している場合、または他の手段によって、あなたは深刻な問題を引き起こす可能性があります。 これらの問題は、オペレーティングシステムが解決することができます再インストールする必要があります。 マイクロソフトは、これらの問題が解決されることを保証することはできません。 ご自身の責任でレジストリを変更します。
セキュリティ更新プログラム908531(MS06-015)、2006年4月25日にリリースされた新しいバージョンは、レジストリ内の次の手順を実行してインストールできない場合は手動でNVIDIAのシェル拡張を入力します。
| A. | コンピュータにログオンする管理者の資格情報を持つアカウントを使用しています。 |
| 二つ。 | [スタート]ボタン、[実行]をクリックし、regeditと入力し、 "OK"をクリックします。 |
| 3。 | 次のレジストリサブキーを見つけて、それを右クリックします。 HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \マイクロソフト\ Windows \ CurrentVersionの\シェル拡張\キャッシュ |
| 4。 | [新規作成]をポイントし、[DWORD値]をクリックします。 |
| 5 | Microsoft Windows 2000ベースのコンピュータでは、次のように入力します。 {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-C000-000000000046} {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-C000-000000000046} {1cdb2949-8f65-4355から8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-C000-000000000046} Microsoft Windows XPまたはMicrosoft Windows Server 2003ベースのコンピュータでは、次のように入力します。 {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-C000-000000000046} 0×401 {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-C000-000000000046} 0×401 {1cdb2949-8f65-4355から8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-C000-000000000046} 0×401 |
| 6。 | 先ほど作成した値を右クリックし、 "値のデータが" 1に設定されています。 |
| 7。 | レジストリエディタを終了します。 |
| 8。 | コンピュータを再起動します。 |
あなたのバグは、レジストリを変更するには、独自の恐怖のフルHP共有とWebにより発生した場合、自動的にこのバグを修正するには、次の2つのファイルのいずれかをダウンロードすることができます。
また、非常に面白いし、その解決策の投稿は、次のとおりです。
右側の "C:\のDocuments and Settings \ All Usersの\デスクトップ" - ライン上>リフレッシュ
上記の方法が有効でも、試すことができます興味がある人かどうかを確認しませんでした:P
二重のアプローチも非常に単純です。、55.xバージョンのグラフィックドライバをアンインストールするので、[OK]、ハハのバージョンをインストールします。
以下は、このバグが発生する可能性のある障害の現象です。
- IEは、IEのアドレスバーのドロップダウンリストを使用するときに応答を停止することがあります
- アドレスバーにアドレスを入力しますが応答しない場合があります
- Officeドキュメントを開くか保存する "マイドキュメント"フォルダから、Officeプログラムが応答を停止することがあります
- "マイドキュメント"フォルダ内のOfficeドキュメントは、Officeプログラムから開くことができません
- プログラムしようとすると、[ファイル]メニューから[ファイルを開くときに応答を停止することがあります
- ファイルを右クリックメニューを選択し、ボタンが反応しない可能性があります "に送る"をクリックします。
- エクスプローラでフォルダ、応答なしの横の+をクリック
- データは、 "マイドキュメント"内のファイルを開いたり保存したり、サードパーティプログラムが応答を停止することがあります
ここでは、このバグのバージョンがシステムに影響を与える可能性があります:
| • | は、Microsoft Windows Server 2003 R2のStandard Edition(64ビットx86) | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Editionの(64ビットx86) | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows Server 2003 R2のEnterprise Edition(64ビットx86) | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows Server 2003 R2のStandard Edition(32ビットx86) | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Editionの(32ビットx86) | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows Server 2003 R2のEnterprise Edition(32ビットx86) | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows Server 2003では、標準のx64エディション | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows Server 2003では、データセンターのx64エディション | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows Server 2003では、エンタープライズx64 Editionを | ||||||||||||||||||
| • | 使用されるService Pack 1を適用したMicrosoft Windows Server 2003の | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows Server 2003では、64ビットItaniumベースシステム用のDatacenter Editionの | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows Server 2003の64ビット版、Enterprise Editionの | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows Server 2003では、Standard Editionの | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows Server 2003、Datacenter Editionでは | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows Server 2003のEnterprise Editionの | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows Server 2003では、Web Editionの | ||||||||||||||||||
| • | マイクロソフトは、Windows Small Business Server 2003プレミアムエディション | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows Small Business Server 2003のStandard Editionの | ||||||||||||||||||
| • | Service Pack 1を適用したのMicrosoft BackOffice Small Business Server 2000の | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows XP Professional x64 Editionの | ||||||||||||||||||
| • | 使用されるService Pack 2では、されたMicrosoft Windows XP | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| • | 使用されるService Pack 1を持つMicrosoft Windows XPの | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005の。 | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows XPメディアセンターエディション、 | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005に。 | ||||||||||||||||||
| • | マイクロソフトのWindows XP Tablet PC Edition | ||||||||||||||||||
| • | 使用されているMicrosoft Windows 2000 Service Pack 4で、 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows 2000 Advanced Serverは、 | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows 2000 Datacenter Serverの | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Windows 2000のProfessional Editionの | ||||||||||||||||||
| • | は、Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 | ||||||||||||||||||
| • | Microsoftの道路&トリップ2006 | ||||||||||||||||||
| • | Microsoftの道路&トリップ2005 Standard Editionの | ||||||||||||||||||
| • | マイクロソフトは、8.0 Standard Editionをワークス | ||||||||||||||||||
| • | マイクロソフトは、7.0 Standard Editionをワークス | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Works Suiteの2006年の | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft Works Suiteの2005 Standard Editionの | ||||||||||||||||||
| • | Microsoftデジタルイメージスイート10 | ||||||||||||||||||
| • | マイクロソフトデジタルイメージプロ·スイート9.0 | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft MapPointの2006のStandard Edition | ||||||||||||||||||
| • | Microsoft MapPointの2004のStandard Edition | ||||||||||||||||||
| • | マイクロソフトのPicture It!2002のStandard Edition | ||||||||||||||||||
| • | Microsoftのデジタル画像規格2006 | ||||||||||||||||||
| • | Microsoftデジタルイメージスイート2006トライアル版 | ||||||||||||||||||
| • | Microsoftデジタルイメージスイート2006 | ||||||||||||||||||
| • | マイクロソフトのオートルートヨーロッパ2006 | ||||||||||||||||||
| • | マイクロソフトのオートルートヨーロッパ2005ヨーロッパ | ||||||||||||||||||
| • | のMicrosoft Picture It!プレミアム10 | ||||||||||||||||||
参考資料:
http://bbs.mscommunity.com/forums/ShowThread.aspx?PostID=32771








